Poštovani putnici,
Na našoj stranici se možete informisati o redovima vožnje u javnom gradsko-prigradskom prevozu na teritoriji grada Trebinja, kao i na republičkoj liniji Ljubinje – Trebinje – Ljubinje na kojoj smo kooperanti. Za sve dodatne informacije pozovite: +38759260400.
Red vožnje Trebinje
Zgonjevo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
06:15 | 12:20 | 14:10 | 19:00 | 0 | Trebinje | 06:45 | 12:55 | 14:40 | 19:30 |
06:20 | 12:25 | 14:15 | 19:05 | 4 | Aleksina Međa | 06:40 | 12:45 | 14:35 | 19:25 |
06:22 | 12:27 | 14:17 | 19:07 | 6 | Čičevo | 06:38 | 12:43 | 14:33 | 19:23 |
06:24 | 12:29 | 14:19 | 19:09 | 7 | Razvodno | 06:36 | 12:41 | 14:31 | 19:21 |
06:26 | 12:31 | 14:21 | 19:11 | 8 | Dom | 06:34 | 12:39 | 14:29 | 19:19 |
06:28 | 12:33 | 14:23 | 19:13 | 9 | Naselje | 06:32 | 12:37 | 14:27 | 19:17 |
06:30 | 12:35 | 14:25 | 19:15 | 11 | Zgonjevo | 06:30 | 12:35 | 14:25 | 19:15 |
Prevoz se vrši od: 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine.
Red vožnje pod kolonama: 1,2,3,4,5,6,7,8 održava se radnim danima od ponedeljka do petka, a pod kolonama 1,3,5,7 održava se subotom.
Red vožnje se ne održava nedeljom i državnim praznicima.
Grab
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
05:15 | 09:00 | 15:00 | 17:00 | 0 | Trebinje | 06:15 | 10:00 | 16:00 | 18:00 |
05:12 | 09:02 | 15:02 | 17:02 | 0,5 | Glavna ulica | 06:13 | 09:58 | 15:58 | 17:58 |
05:19 | 09:04 | 15:04 | 17:04 | 1 | Neboder | 06:11 | 09:56 | 15:56 | 17:56 |
05:21 | 09:06 | 15:06 | 17:06 | 1,5 | Mokri Dolovi | 06:09 | 09:54 | 15:54 | 17:54 |
05:23 | 09:08 | 15:08 | 17:08 | 2 | Tini | 06:07 | 09:52 | 15:52 | 17:52 |
05:25 | 09:10 | 15:10 | 17:10 | 2,5 | Benzinska pumpa | 06:05 | 09:50 | 15:50 | 17:50 |
05:27 | 09:12 | 15:12 | 17:12 | 3,5 | Raskrsnica Pridvorci | 06:03 | 09:48 | 15:48 | 17:48 |
05:29 | 09:14 | 15:14 | 17:14 | 4 | Aleksina Međa | 06:01 | 09:46 | 15:46 | 17:46 |
05:31 | 09:16 | 15:16 | 17:16 | 6 | Gornje Čičevo | 05:59 | 09:44 | 15:44 | 17:44 |
05:36 | 09:21 | 15:21 | 17:21 | 12 | Tuli | 05:45 | 09:39 | 15:39 | 17:39 |
05:39 | 09:24 | 15:24 | 17:24 | 14 | Potkraj | 05:51 | 09:36 | 15:36 | 17:36 |
05:42 | 09:27 | 15:27 | 17:27 | 16 | K. Glavica | 05:48 | 09:33 | 15:33 | 17:33 |
05:45 | 09:30 | 15:30 | 17:30 | 18 | Grab | 05:45 | 09:30 | 15:30 | 17:30 |
Prevoz se vrši od: 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine.
Red vožnje pod kolonama: 1,3,5,7 održava se danima od ponedeljka do petka.
Red vožnje pod kolonama: 2,4,6,8 održava se subotom.
Red vožnje se ne održava nedeljom i državnim praznicima.
Konjsko
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
09:00 | 15:00 | 17:00 | 0 | Trebinje | 10:16 | 16:16 | 18:16 |
09:02 | 15:02 | 17:02 | 0,5 | Glavna ulica | 10:14 | 16:14 | 18:14 |
09:04 | 15:04 | 17:04 | 1 | Neboder | 10:12 | 16:12 | 18:12 |
09:06 | 15:06 | 17:06 | 1,5 | Mokri Dolovi | 10:10 | 16:10 | 18:10 |
09:08 | 15:08 | 17:08 | 2 | Tini | 10:08 | 16:08 | 18:08 |
09:10 | 15:10 | 17:10 | 2,5 | Benzinska pumpa | 10:06 | 16:06 | 18:06 |
09:12 | 15:12 | 17:12 | 3,5 | Raskrsnica Pridvorci | 10:04 | 16:04 | 18:04 |
09:14 | 15:14 | 17:14 | 4 | Aleksina Međa | 10:02 | 16:02 | 18:02 |
09:16 | 15:16 | 17:16 | 6 | Gornje Čičevo | 10:00 | 16:00 | 18:00 |
09:21 | 15:21 | 17:21 | 12 | Tuli | 09:55 | 15:55 | 17:55 |
09:24 | 15:24 | 17:24 | 14 | Potkraj (u polasku) | |||
09:27 | 15:27 | 17:27 | 16 | K. Glavica (u polasku) | |||
09:30 | 15:30 | 17:30 | 18 | Grab (u polasku) | |||
09:45 | 15:45 | 17:45 | 20 | Konjsko | 09:45 | 15:45 | 17:45 |
Prevoz se vrši od: 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine.
Red vožnje pod kolonama: 2,5 održava se srijedom i petkom.
Red vožnje pod kolonama: 1,3,4,6 održava se subotom.
Red vožnje pod kolonama: 3,6 održava se nedeljom.
Red vožnje se ne održava državnim praznicima.
Zasad – Mostaći – Dražin Do – Strujići
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
07:00 | 11:40 | 15:00 | 19:00 | 13:00 | 0 | Trebinje | 13:14 | 06:50 | 08:40 | 13:20 | 17:20 |
07:01 | 11:41 | 15:01 | 19:01 | 13:01 | 0,5 | Školski centar | 13:13 | 06:49 | 08:39 | 13:19 | 17:19 |
07:02 | 11:42 | 15:02 | 19:02 | 13:02 | 1 | Česma | 13:12 | 06:48 | 08:38 | 13:18 | 17:18 |
07:03 | 11:43 | 15:03 | 19:03 | 13:03 | 2 | Zasad Polje | 13:11 | 06:47 | 08:37 | 13:17 | 17:17 |
07:04 | 11:44 | 15:04 | 19:04 | 13:04 | 3 | Mostaći 1 | 13:10 | 06:46 | 08:36 | 13:16 | 17:16 |
07:05 | 11:45 | 15:05 | 19:05 | 13:05 | 4 | Mostaći 2 | 13:09 | 06:45 | 08:35 | 13:15 | 17:15 |
07:07 | 11:47 | 15:07 | 19:07 | 13:07 | 6 | Raskrsnica D. Do | 13:07 | 06:43 | 08:33 | 13:13 | 17:13 |
07:11 | 11:51 | 15:11 | 19:11 | 10 | Marić Međine | 06:39 | 08:29 | 13:09 | 17:09 | ||
07:12 | 11:52 | 15:12 | 19:12 | 11 | Kočela | 06:38 | 08:28 | 13:08 | 17:08 | ||
07:14 | 11:54 | 15:14 | 19:14 | 13 | Staro Slano | 06:36 | 08:26 | 13:06 | 17:06 | ||
07:20 | 12:00 | 15:20 | 19:20 | 16 | Lug | 06:30 | 08:20 | 13:00 | 17:00 | ||
07:21 | 12:01 | 15:21 | 19:21 | 17 | Žulja | 06:29 | 08:19 | 12:59 | 16:59 | ||
07:22 | 12:02 | 15:22 | 19:22 | 18 | Mesari | 06:28 | 08:18 | 12:58 | 16:58 | ||
07:26 | 12:06 | 15:26 | 19:26 | 22 | Dobromani | 06:24 | 08:14 | 12:54 | 16:54 | ||
07:29 | 12:09 | 15:29 | 19:29 | 25 | Žakovo | 06:21 | 08:11 | 12:51 | 16:51 | ||
07:32 | 12:12 | 15:32 | 19:32 | 28 | Tulje | 06:18 | 08:08 | 12:48 | 16:48 | ||
07:36 | 12:16 | 15:36 | 19:36 | 32 | Mrkonjići | 06:14 | 08:04 | 12:44 | 16:44 | ||
07:37 | 12:17 | 15:37 | 19:37 | 33 | Drijenjani | 06:13 | 08:03 | 12:43 | 16:43 | ||
07:40 | 12:20 | 15:40 | 19:40 | 36 | Dračevo | 06:10 | 08:00 | 12:40 | 16:40 | ||
07:42 | 12:22 | 15:42 | 19:42 | 38 | Dubljani | 06:08 | 07:58 | 12:38 | 16:38 | ||
07:45 | 12:25 | 15:45 | 19:45 | 41 | Veličani | 06:05 | 07:55 | 12:35 | 16:35 | ||
07:47 | 12:27 | 15:47 | 19:47 | 43 | Galičići | 06:03 | 07:53 | 12:33 | 16:33 | ||
07:50 | 12:30 | 15:50 | 19:50 | 47 | Strujići | 06:00 | 07:50 | 12:30 | 16:30 |
Prevoz se vrši od: 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine
Red vožnje pod kolonama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 se održava radnim danima od ponedeljka do petka, a pod kolonama 1,4,7,10 red vožnje se održava subotom.
Red vožnje se ne održava nedeljom i državnim praznicima.
Gorica – Nudo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
05:15 | 07:15 | 11:45 | 14:10 | 19:00 | 0 | Trebinje | 06:45 | 08:45 | 13:15 | 15:40 | 20:30 |
05:18 | 07:18 | 11:48 | 14:13 | 19:03 | 1,5 | Gradina | 06:42 | 08:42 | 13:12 | 15:37 | 20:27 |
05:21 | 07:21 | 11:51 | 14:16 | 19:06 | 2 | Gorica 1 | 06:39 | 08:39 | 13:09 | 15:34 | 20:24 |
05:24 | 07:24 | 11:54 | 14:19 | 19:09 | 2,5 | Gorica 2 | 06:36 | 08:36 | 13:06 | 15:31 | 20:21 |
05:27 | 07:27 | 11:57 | 14:22 | 19:12 | 3,5 | Banjevci | 06:33 | 08:33 | 13:03 | 15:28 | 20:18 |
05:30 | 07:30 | 12:00 | 14:25 | 19:15 | 4 | Most | 06:30 | 08:30 | 13:00 | 15:25 | 20:15 |
05:40 | 07:40 | 12:10 | 14:35 | 19:25 | 12 | Lastva | 06:20 | 08:20 | 12:50 | 15:15 | 20:05 |
05:43 | 07:43 | 12:13 | 14:38 | 19:28 | 14 | Ušće | 06:17 | 08:17 | 12:47 | 15:12 | 20:02 |
05:46 | 07:46 | 12:16 | 14:41 | 19:31 | 16 | Jazina | 06:14 | 08:14 | 12:44 | 15:09 | 19:59 |
05:49 | 07:49 | 12:19 | 14:44 | 19:34 | 18 | Župa | 06:11 | 08:11 | 12:41 | 15:06 | 19:56 |
05:52 | 07:52 | 12:22 | 14:47 | 19:37 | 21 | Aranđelovo | 06:08 | 08:08 | 12:38 | 15:03 | 19:53 |
05:56 | 07:56 | 12:26 | 14:51 | 19:41 | 23 | Vučija | 06:04 | 08:04 | 12:34 | 14:59 | 19:49 |
06:00 | 08:00 | 12:30 | 14:55 | 19:45 | 25 | Nudo | 06:00 | 08:00 | 12:30 | 14:55 | 19:45 |
Prevoz se vrši od: 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine
Red vožnje pod kolonama: 1,3,4,5,6,8,9,10 se održava radnim danima od ponedeljka do petka, a pod kolonama 2,3,7,8 red vožnje se održava subotom.
Red vožnje se ne održava nedeljom i državnim praznicima.
Red vožnje Ljubinje
iz Trebinja | iz Trebinja | km | iz Ljubinja | iz Ljubinja |
1 | 2 | 3 | 4 | |
05:00 | 15:00 | 61 | 06:00 | 16:15 |
Prevoz se vrši od: 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine.
Red vožnje pod kolonama: 1,2,3,4 održava se od ponedeljka do subote.
Red vožnje se ne održava nedeljom i državnim praznicima.
Korisni kontakti: